
Contra 42 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Çaykur Rizespor | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2025/26 | Çaykur Rizespor | 32 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2025/26 | Çaykur Rizespor | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Çaykur Rizespor | 36 | 3 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | MKE Ankaragücü | 27 | 5 | 1 | 0,22 |
| 2022/23 | MKE Ankaragücü | 32 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 11 | 4 | 0 |
| 2025/26 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 32 | 8 | 4 |
| 2025/26 | Çaykur Rizespor | Türkiye Kupası | 5 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 36 | 19 | 2 |
| 2023/24 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 27 | 6 | 3 |
| 2023/24 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 0 | 0 | 3 |
| 2022/23 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 32 | 12 | 4 |
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 17 de jul. de 2025 | FC Rostov | Rizespor | Transferência livre |
| 3 de jul. de 2024 | FC Rostov | Rizespor | Empréstimo |
| 14 de jul. de 2022 | FC Rostov | Ankaragucu | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | CSKA Sofia | FC Rostov | € 3M |
| 16 de fev. de 2021 | CSKA Sofia | FC Rostov | Empréstimo |
| 1 de fev. de 2019 | Chievo | CSKA Sofia | € 500K |
| 5 de set. de 2018 | Chievo | CSKA Sofia | Empréstimo |
| 2 de ago. de 2017 | Chievo | Skenderbeu Korce | Empréstimo |
| 25 de jan. de 2017 | Chievo | Vibonese | Empréstimo |
| 12 de ago. de 2016 | Chievo | Prato | Empréstimo |
| 23 de jan. de 2016 | Chievo | Lecce | Empréstimo |
| 31 de ago. de 2015 | Chievo | Modena | Empréstimo |
| 2 de fev. de 2015 | Chievo | Latina | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2014 | Chievo | Pescara | Empréstimo |
| 18 de jul. de 2013 | Chievo | Juve Stabia | Empréstimo |
| 1 de mar. de 2013 | GAMTEL | Chievo | Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.