
Contra 44 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | England | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Barcelona | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2026/27 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | England | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Newcastle United FC | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Newcastle United FC | 34 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | Newcastle United FC | 35 | 12 | 1 | 0,37 |
| 2022/23 | Everton FC | 16 | 6 | 0 | 0,38 |
| 2022/23 | Newcastle United FC | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Newcastle | Barcelona | Não divulgado |
| 29 de jan. de 2023 | Everton | Newcastle | € 45.6M |
| 1 de jul. de 2021 | Preston | Everton | Não divulgado |
| 1 de fev. de 2021 | Everton | Preston | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | England | UEFA Nations League | 4 | 3 | 1 |
| 2026/27 | FC Barcelona | La Liga | 11 | 2 | 4 |
| 2026/27 | FC Barcelona | Champions League | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | England | World Cup | 6 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Newcastle United FC | Champions League | 12 | 10 | 2 |
| 2024/25 | Newcastle United FC | Premier League | 34 | 6 | 5 |
| 2023/24 | Newcastle United FC | Premier League | 35 | 11 | 10 |
| 2022/23 | Everton FC | Premier League | 16 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Newcastle United FC | Premier League | 16 | 1 | 0 |
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.