
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2026/27 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Barcelona | 28 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2024/25 | FC Barcelona | 34 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | FC Barcelona | 20 | 1 | 0 | 0,05 |
| 2022/23 | FC Barcelona | 37 | 4 | 0 | 0,11 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | La Liga | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Barcelona | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Barcelona | La Liga | 28 | 0 | 2 |
| 2024/25 | FC Barcelona | La Liga | 34 | 0 | 3 |
| 2023/24 | FC Barcelona | La Liga | 20 | 0 | 1 |
| 2022/23 | FC Barcelona | La Liga | 37 | 1 | 6 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.