
| Temporada | Nicolás González Iglesias |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 2 |
| 2024/25 | 6 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Newcastle United FC | Premier League | 6 | 0 | 1 |
| 2024/25 | FC Porto | Primeira Liga | 17 | 5 | 3 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 11 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | 2 | 1 |
| 2023/24 | FC Barcelona | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Barcelona | La Liga | 26 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Valencia CF | La Liga | 26 | 1 | 1 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.