
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Konyaspor | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Istanbulspor | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Konyaspor | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Temporada | Emrehan Gedikli |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Konyaspor | Süper Lig | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Istanbulspor | Süper Lig | 7 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Konyaspor | Süper Lig | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.