
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | West Ham United FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 de jan. de 2024 | West Ham | Charlton | € 1.2M |
| 1 de jul. de 2023 | Rotherham | West Ham | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2023 | Rotherham | West Ham | Não divulgado |
| 26 de jan. de 2023 | West Ham | Rotherham | Empréstimo |
| 26 de jan. de 2023 | West Ham | Rotherham | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2022 | Milton Keynes Dons | West Ham | Não divulgado |
| 18 de jan. de 2022 | West Ham | Milton Keynes Dons | Empréstimo |
| 1 de jan. de 2022 | Peterborough | West Ham | Não divulgado |
| 1 de jan. de 2022 | Peterborough | West Ham | Não divulgado |
| 31 de ago. de 2021 | West Ham | Peterborough | Empréstimo |
| 31 de ago. de 2021 | West Ham | Peterborough | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2020 | Lincoln | West Ham | Não divulgado |
| 10 de jan. de 2020 | West Ham | Lincoln | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | West Ham United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | West Ham United FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.