
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 1 | 0 | 0,20 |
| 2024/25 | Tottenham Hotspur FC | 25 | 2 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 6 | 0 | 0,21 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Sem ausências registadas esta época.
Lesões e suspensões são mostradas em separado: um jogo perdido por cartões é uma suspensão, não uma lesão. As ausências vêm das listas jogo a jogo que temos do clube.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2023 | Udinese | Tottenham | Não divulgado |
| 17 de ago. de 2022 | Tottenham | Udinese | Empréstimo |
| 16 de ago. de 2022 | Udinese | Tottenham | € 18M |
| 1 de jul. de 2022 | Verona | Udinese | € 4M |
| 1 de jul. de 2022 | Verona | Udinese | € 4M |
| 15 de jul. de 2021 | Verona | Udinese | Empréstimo |
| 15 de jul. de 2021 | Verona | Udinese | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 25 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 28 | 2 | 3 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | Serie A | 0 | 0 | 4 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.