
Contra 68 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colombia | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Bayern München | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Colombia | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 32 | 7 | 1 | 0,25 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Liverpool FC | 36 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2024/25 | Colombia | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Liverpool FC | 37 | 3 | 0 | 0,08 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de jul. de 2025 | Liverpool | Bayern München | Não divulgado |
| 28 de jul. de 2025 | Liverpool | Bayern Munich | Não divulgado |
| 30 de jan. de 2022 | FC Porto | Liverpool | € 44.5M |
| 10 de jul. de 2019 | Junior | FC Porto | € 8.5M |
| 19 de jun. de 2017 | Barranquilla | Junior | Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colombia | World Cup Qualifiers (South America) | 17 | 7 | 3 |
| 2026/27 | FC Bayern München | Bundesliga | 6 | 4 | 1 |
| 2026/27 | Colombia | World Cup | 5 | 1 | 1 |
| 2026/27 | FC Bayern München | Champions League | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 32 | 15 | 14 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Champions League | 12 | 7 | 3 |
| 2025/26 | FC Bayern München | DFB-Pokal | 6 | 3 | 2 |
| 2024/25 | Liverpool FC | Premier League | 36 | 13 | 5 |
| 2024/25 | Colombia | Copa América | 6 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool FC | Premier League | 37 | 8 | 5 |
| 2022/23 | Liverpool FC | Premier League | 17 | 4 | 2 |
| 2022/23 | Colombia | World Cup | 16 | 3 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.