
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympique de Marseille | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
| 2023/24 | Tottenham Hotspur FC | 36 | 4 | 0 | 0,11 |
| 2022/23 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Sem ausências registadas esta época.
Lesões e suspensões são mostradas em separado: um jogo perdido por cartões é uma suspensão, não uma lesão. As ausências vêm das listas jogo a jogo que temos do clube.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 30 | 2 | 4 |
| 2024/25 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 36 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 35 | 4 | 5 |
| Tottenham |
| € 16.6M |
| 11 de jul. de 2016 | Bayern München | Southampton | € 15M |
| 1 de jun. de 2016 | FC Schalke 04 | Bayern München | Não divulgado |
| 31 de ago. de 2015 | Bayern München | FC Schalke 04 | Empréstimo |
| 1 de jun. de 2015 | FC Augsburg | Bayern München | Não divulgado |
| 8 de jan. de 2015 | Bayern München | FC Augsburg | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.
Contra 60 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)