
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Trabzonspor | 17 | 1 | 1 | 0,12 |
| 2024/25 | AS Saint-Étienne | 25 | 6 | 0 | 0,24 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 de set. de 2025 | Saint Etienne | Trabzonspor | Não divulgado |
| 3 de set. de 2025 | Saint Etienne | Trabzonspor | Não divulgado |
| 16 de ago. de 2022 | Roda | Saint Etienne | Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | Süper Lig | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Trabzonspor | Süper Lig | 17 | 0 | 0 |
| 2024/25 | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | 25 | 1 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.