
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Burnley FC | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de mai. de 2026 | Leicester | Burnley | Empréstimo |
| 30 de mai. de 2026 | Leicester | Burnley | Empréstimo |
| 1 de set. de 2025 | Burnley | Leicester | Empréstimo |
| 1 de set. de 2025 | Burnley | Leicester | Empréstimo |
| 1 de set. de 2025 | Burnley | Leicester City | Empréstimo |
| 22 de ago. de 2023 | Aston Villa | Burnley | € 16.5M |
| 1 de jul. de 2023 | Middlesbrough | Aston Villa U21 | Não divulgado |
| 31 de jan. de 2023 | Aston Villa | Middlesbrough | Empréstimo |
| 30 de jan. de 2023 | Norwich | Aston Villa | Não divulgado |
| 1 de jun. de 2022 | Cheltenham | Aston Villa | Não divulgado |
| 1 de jun. de 2022 | Cheltenham | Aston Villa | Não divulgado |
| 21 de jan. de 2022 | Aston Villa | Cheltenham | Empréstimo |
| 21 de jan. de 2022 | Aston Villa | Cheltenham | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Valencia CF | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Aston Villa FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Burnley FC | Premier League | 17 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.
Contra 129 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)