
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paris Saint-Germain FC | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Paris Saint-Germain FC | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain FC | 29 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2023/24 | Sport Lisboa e Benfica | 33 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2022/23 | SL Benfica | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Sem ausências registadas esta época.
Lesões e suspensões são mostradas em separado: um jogo perdido por cartões é uma suspensão, não uma lesão. As ausências vêm das listas jogo a jogo que temos do clube.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 de ago. de 2024 | Benfica | Paris Saint Germain | € 60M |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paris Saint-Germain FC | Champions League | 3 | 1 | 2 |
| 2026/27 | Portugal | World Cup | 5 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 29 | 3 | 8 |
| 2024/25 | Sport Lisboa e Benfica | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Sport Lisboa e Benfica | Primeira Liga | 33 | 3 | 1 |
| 2022/23 | SL Benfica | Primeira Liga | 16 | 1 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.