
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Diriyah | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de ago. de 2026 | Al-Hilal Saudi FC | Al Bukayriyah | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2025 | Al Suqoor | Al-Hilal Saudi FC | Não divulgado |
| 29 de jun. de 2025 | Al Bukayriyah | Al Zaid Abdullah | Transferência livre |
| 24 de ago. de 2024 | Al-Hilal Saudi FC | Al Bukayriyah | Não divulgado |
| 5 de ago. de 2024 | Al-Hilal Saudi FC | Al Suqoor | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Diriyah | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.