
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Ahli Jeddah | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Porto | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
| 2023/24 | FC Porto | 31 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2023/24 | FC Porto | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | FC Porto | 30 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2021/22 | Sporting Clube de Braga | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | FC Porto | Al-Ahli Jeddah | Não divulgado |
| 31 de jan. de 2022 | SC Braga | FC Porto | Não divulgado |
| 2 de jul. de 2019 | FC Porto | SC Braga | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2019 | Rio Ave | FC Porto | Não divulgado |
| 11 de jul. de 2018 | FC Porto | Rio Ave | Empréstimo |
| 23 de jan. de 2018 | FC Porto | Portimonense | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2016 |
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Porto | Primeira Liga | 18 | 8 | 0 |
| 2023/24 | FC Porto | Primeira Liga | 31 | 9 | 7 |
| 2023/24 | FC Porto | Champions League | 7 | 5 | 3 |
| 2022/23 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | 8 | 3 |
| 2021/22 | Sporting Clube de Braga | Europa League | 10 | 6 | 0 |
| Trindade |
| FC Porto |
| Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.