
Contra 68 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2026/27 | Germany | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 33 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 28 | 1 | 1 | 0,07 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 33 | 6 | 1 | 0,21 |
| 2017/18 | FC Bayern München | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2015 | VfB Stuttgart | Bayern München | € 8.5M |
| 1 de jun. de 2015 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2013 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | Bundesliga | 8 | 1 | 3 |
| 2026/27 | FC Bayern München | Champions League | 3 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Germany | World Cup | 4 | 0 | 2 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 29 | 2 | 8 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Champions League | 13 | 0 | 2 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 33 | 3 | 7 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 28 | 1 | 6 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 33 | 5 | 6 |
| 2017/18 | FC Bayern München | Champions League | 11 | 4 | 3 |
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.