
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 21 | 1 | 0 | 0,05 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 27 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 34 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2019/20 | FC Bayern München | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2018 | 1899 Hoffenheim | Bayern München | Não divulgado |
| 18 de jul. de 2017 | Bayern München | 1899 Hoffenheim | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2017 | Werder Bremen | Bayern München | € 10M |
| 31 de ago. de 2016 | Arsenal | Werder Bremen | Não divulgado |
| 31 de jan. de 2016 | West Brom | Arsenal | Não divulgado |
| 7 de ago. de 2015 | Arsenal |
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | Bundesliga | 5 | 1 | 0 |
| 2026/27 | FC Bayern München | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 21 | 8 | 6 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Champions League | 11 | 2 | 5 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 7 | 5 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 10 | 3 | 1 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 34 | 14 | 5 |
| 2019/20 | FC Bayern München | Champions League | 10 | 9 | 2 |
| West Brom |
| Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.