
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paris FC | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Paris FC | Ligue 1 | 17 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Stade de Reims | Ligue 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stade de Reims | Ligue 1 | 27 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Stade de Reims | Ligue 1 | 22 | 0 | 1 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.