
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Girona FC | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Girona FC | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
| 2023/24 | Sporting Clube de Braga | 30 | 6 | 0 | 0,20 |
| 2022/23 | Sporting Braga | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Girona FC | La Liga | 9 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Girona FC | La Liga | 23 | 4 | 0 |
| 2023/24 | Sporting Clube de Braga | Primeira Liga | 30 | 6 | 2 |
| 2022/23 | Sporting Braga | Primeira Liga | 34 | 8 | 6 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.