
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aarhus | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2023/24 | 1. FC Köln | 23 | 1 | 0 | 0,04 |
| 2022/23 | Genk | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 7 Tem 2026 | 1. FC Köln | Aarhus | Açıklanmadı |
| 29 Haz 2026 | Aarhus | 1. FC Köln | Kiralık |
| 7 Tem 2025 | 1. FC Köln | Aarhus | Kiralık |
| 1 Tem 2025 | Lech Poznan | 1.FC Köln | Açıklanmadı |
| 29 Haz 2025 | Lech Poznan | 1. FC Köln | Kiralık |
| 28 Oca 2025 | 1.FC Köln | Lech Poznan | Kiralık |
| 1 Tem 2024 | Genk |
Gol bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aarhus | Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 1. FC Köln | Bundesliga | 23 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Genk | Belgian Pro League | 4 | 0 | 1 |
| Açıklanmadı |
| 4 Ağu 2023 | Genk | 1.FC Köln | Kiralık |
| 13 Ağu 2022 | Silkeborg | Genk | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.