
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Belgium | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Aston Villa FC | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
| 2023/24 | Everton FC | 31 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2022/23 | Everton FC | 33 | 9 | 0 | 0,27 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 22 Tem 2024 | Everton | Aston Villa | € 59.4M |
| 9 Ağu 2022 | Lille | Everton | € 35M |
| 1 Tem 2020 | Hoffenheim U19 | Hamburger SV | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Belgium | Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Aston Villa FC | Premier League | 28 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Everton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Everton FC | Premier League | 31 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Everton FC | Premier League | 33 | 1 | 2 |
| 2022/23 | Lille OSC | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.