
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Genoa CFC | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 2023/24 | Genoa CFC | 19 | 7 | 0 | 0,37 |
| 2022/23 | Olympique de Marseille | 20 | 4 | 0 | 0,20 |
| 2022/23 | Atalanta BC | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | Süper Lig | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Genoa CFC | Serie A | 9 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Genoa CFC | Serie A | 19 | 2 | 1 |
| 2023/24 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 20 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Atalanta BC | Serie A | 15 | 1 | 2 |
| 5 Eyl 2012 | Shakhtar Donetsk | Sevastopol | Kiralık |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.