
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton FC | Premier League | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | SC Freiburg | Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | SC Freiburg | Bundesliga | 19 | 0 | 1 |
| 2023/24 | SC Freiburg | Bundesliga | 24 | 2 | 3 |
| 2022/23 | SC Freiburg | Bundesliga | 3 | 0 | 1 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.