
Bu sezon kayıtlı yokluk yok.
Sakatlıklar ve cezalar ayrı gösterilir: kart cezası nedeniyle kaçırılan maç sakatlık değildir. Yokluklar, kulüp için tuttuğumuz maç maç listelerden gelir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 1 Tem 2019 | Bradford | Coventry | Bedelsiz transfer |
| 1 Tem 2019 | Bradford | Coventry | Bedelsiz transfer |
| 28 Tem 2018 | Cardiff | Bradford | Bedelsiz transfer |
| 28 Tem 2018 | Cardiff | Bradford | Bedelsiz transfer |
| 2 Şub 2018 | Cardiff | AFC Telford United | Kiralık |
| 4 Ağu 2017 | Cardiff | Oldham | Kiralık |
| 4 Ağu 2017 | Cardiff | Oldham | Kiralık |
| 30 Oca 2017 | Cardiff | Rochdale | Kiralık |
| 3 Oca 2016 | AFC Wimbledon | Cardiff | Açıklanmadı |
| 20 Eki 2015 | Cardiff | AFC Wimbledon | Kiralık |
| 1 Ağu 2014 | Accrington ST | Cardiff | Açıklanmadı |
| 1 Ağu 2014 | Accrington ST | Cardiff | Açıklanmadı |
| 23 Ağu 2013 | Cambridge United | Accrington ST | Bedelsiz transfer |
| 23 Ağu 2013 | Cambridge United | Accrington ST | Bedelsiz transfer |
| 9 Ağu 2013 | Sunderland | Cambridge United | Bedelsiz transfer |
| 1 Eyl 2012 | Sunderland | Chesterfield | Kiralık |
| 6 Oca 2012 | Sunderland |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Şimdilik yalnızca bir sezonluk oyuncu istatistiği var; çizilecek bir eğilim yok.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Coventry City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| Gateshead |
| Kiralık |
| 4 Kas 2011 | Sunderland | Harrogate Town | Kiralık |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.