
Bu ligde aynı mevkide en az 450 dakika oynamış 219 oyuncuyla kıyaslanır. Çubuk, önünde olduğu oyuncuların oranını gösterir; 99 en iyisidir. (90 dk)
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles Galaxy | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | 25 | 4 | 0 | 0,16 |
| 2015/16 | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 13 Ağu 2024 | Borussia Dortmund | Los Angeles Galaxy | Bedelsiz transfer |
| 1 Tem 2012 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | € 17.1M |
| 1 Tem 2009 | Rot Weiss Ahlen | Borussia Mönchengladbach | € 1M |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 31 | 8 | 12 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 6 | 6 |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 25 | 6 | 4 |
| 2015/16 | Borussia Dortmund | Avrupa Ligi | 13 | 9 | 2 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.