
Bu ligde aynı mevkide en az 450 dakika oynamış 219 oyuncuyla kıyaslanır. Çubuk, önünde olduğu oyuncuların oranını gösterir; 99 en iyisidir. (90 dk)
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Philadelphia Union | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
| 2025/26 | Philadelphia Union | 28 | 3 | 0 | 0,11 |
| 2024/25 | Philadelphia Union | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2023/24 | Philadelphia Union | 30 | 3 | 0 | 0,10 |
| 2022/23 | Philadelphia Union | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
Bu sezon kayıtlı yokluk yok.
Sakatlıklar ve cezalar ayrı gösterilir: kart cezası nedeniyle kaçırılan maç sakatlık değildir. Yokluklar, kulüp için tuttuğumuz maç maç listelerden gelir.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 19 | 2 | 4 |
| 2025/26 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 28 | 2 | 7 |
| 2024/25 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 34 | 5 | 8 |
| 2023/24 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 30 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 17 | 1 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.