
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Trabzonspor | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Gençlerbirliği | 14 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Trabzonspor | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 29 Haz 2026 | Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor | Kiralık |
| 29 Oca 2026 | Trabzonspor | Gençlerbirliği S.K. | Kiralık |
| 1 Tem 2024 | Standard Liege | Trabzonspor | € 2M |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Trabzonspor | Süper Lig | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 14 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Trabzonspor | Süper Lig | 23 | 0 | 1 |
Bu ligde aynı mevkide en az 450 dakika oynamış 82 oyuncuyla kıyaslanır. Çubuk, önünde olduğu oyuncuların oranını gösterir; 99 en iyisidir. (90 dk)
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.