
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sabah FA | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Sport Recife | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Gremio | 29 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2023/24 | Corinthians | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2022/23 | Corinthians | 36 | 4 | 0 | 0,11 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 31 Ağu 2026 | Zenit | Sabah FA | Kiralık |
| 29 Haz 2026 | FC Orenburg | Zenit | Kiralık |
| 18 Ağu 2025 | Zenit | FC Orenburg | Kiralık |
| 17 Ağu 2025 | Sport Recife | Zenit | Kiralık |
| 26 Şub 2025 | Zenit | Sport Recife | Kiralık |
| 12 Şub 2024 | Zenit | Gremio | Kiralık |
| 1 Tem 2023 | Corinthians |
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sabah FA | Şampiyonlar Ligi | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sport Recife | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gremio | Brasileirão Série A | 29 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Corinthians | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Corinthians | Brasileirão Série A | 36 | 2 | 1 |
| Zenit |
| Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.