
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2026 | AEK Athens FC | Monterrey | Açıklanmadı |
| 16 Tem 2026 | AEK Athens FC | Monterrey | Açıklanmadı |
| 1 Tem 2023 | Celta Vigo | AEK Athens FC | € 6.5M |
| 15 Tem 2022 | Celta Vigo | AEK Athens FC | Kiralık |
| 7 Oca 2022 | Cruz Azul | Celta Vigo | Bedelsiz transfer |
| 1 Oca 2019 | Guadalajara Chivas | Cruz Azul | € 10.6M |
| 17 Ara 2015 | Club Queretaro | Guadalajara Chivas | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mexico | Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | AEK Athens FC | Şampiyonlar Ligi | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RC Celta de Vigo | La Liga | 0 | 0 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.