
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Ahli Jeddah | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Al-Ahli Jeddah | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
| 2024/25 | Al-Ettifaq | 25 | 5 | 0 | 0,20 |
| 2024/25 | Al-Ahli Jeddah | 31 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2023/24 | Al-Ettifaq | 26 | 5 | 1 | 0,23 |
| 2023/24 | Al-Ahli Jeddah | 32 | 5 | 1 | 0,19 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 31 Tem 2025 | Al-Ettifaq | Al-Ahli Jeddah | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 24 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 25 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 31 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 26 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 32 | 0 | 1 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.