
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cape Verde Islands | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2024/25 | Shamrock Rovers | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 2023/24 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Shamrock Rovers | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cape Verde Islands | Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Shamrock Rovers | Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Shamrock Rovers | Şampiyonlar Ligi | 8 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Shamrock Rovers | Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Shamrock Rovers | Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.