| Lig | Maç | Sarı/M | Kırmızı/M | Penaltı/M | Gol/M |
|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 18 | 4,72 | 0,39 | 0,28 | 2,67 |
| Copa del Rey | 6 | 4,67 | 0,00 | 0,33 | 3,50 |
Kartlar ve penaltılar, veri sağlayıcımızın ayrıntıyı verdiği maçlarda sayılır; tek maç küçük bir örnektir, bu yüzden hakemin rakamlarını çok sayıda maç üzerinden okuyun.
Bu hakemin maçlarında her takımın son 400 günde nasıl sonuç aldığı, takımın olağan maç başına puanıyla birlikte.
| Takım | Maç | G-B-M | Puan/M | Olağan | +/- | Sarı/M | Kırmızı/M | Lehine pen. | Aleyhine pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-2-1 | 1,25 | 1,83 | -0,58 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 1,29 | -0,29 | 2,67 | 0,33 | 0 | 1 | |
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 1,22 | +0,44 | 4,00 | 0,33 | 2 | 1 | |
| 3 | 3-0-0 | 3,00 | 1,86 | +1,14 | 1,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 2,44 | -1,44 | 3,00 | 0,33 | 0 | 0 | |
| 3 | 2-1-0 | 2,33 | 1,44 | +0,89 | 1,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 3 | 2-1-0 | 2,33 | 2,20 | +0,13 | 2,67 | 0,33 | 1 | 0 | |
| 3 | 1-1-1 | 1,33 | 1,63 | -0,30 | 2,67 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,26 | -0,76 | 2,00 | 0,00 | 1 | 2 | |
| 2 | 0-2-0 | 1,00 | 1,18 | -0,18 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,55 | +0,45 | 3,00 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,98 | -0,98 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,24 | +0,26 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,36 | -0,86 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,45 | +0,05 | 5,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,33 | -1,33 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,11 | -1,11 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,29 | -0,29 | 4,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,38 | +1,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,06 | -2,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,50 | -0,50 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,59 | -0,59 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,09 | -0,09 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Üç maçtan az olan satırlar soluk gösterilir: bir şey söylemek için çok az maç.