
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 14. Juli 2026 | VfL Bochum | ADO Den Haag | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2025 | SSV Ulm 1846 | VfL Bochum | Ende der Leihe |
| 29. Juni 2025 | SSV Ulm 1846 | VfL Bochum | Leihe |
| 31. Juli 2024 | VfL Bochum | SSV Ulm 1846 | Leihe |
| 1. Juli 2023 | Verl | VfL Bochum | Ablösefrei |
| 1. Juli 2022 | SC Freiburg | Verl | Ablösefrei |
| 1. Juli 2021 | SC Freiburg | Verl | Leihe |
| 1. Juli 2018 | VfL Bochum | SC Freiburg | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ADO Den Haag | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.