
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 14 lug 2026 | VfL Bochum | ADO Den Haag | Non resa nota |
| 1 lug 2025 | SSV Ulm 1846 | VfL Bochum | Fine del prestito |
| 29 giu 2025 | SSV Ulm 1846 | VfL Bochum | Prestito |
| 31 lug 2024 | VfL Bochum | SSV Ulm 1846 | Prestito |
| 1 lug 2023 | Verl | VfL Bochum | A parametro zero |
| 1 lug 2022 | SC Freiburg | Verl | A parametro zero |
| 1 lug 2021 | SC Freiburg | Verl | Prestito |
| 1 lug 2018 | VfL Bochum | SC Freiburg | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ADO Den Haag | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.