| Liga | Sp | Gelb/Sp | Rot/Sp | Elfm./Sp | Tore/Sp |
|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| International Friendlies | 2 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 3,00 |
Karten und Elfmeter werden in Spielen gezählt, zu denen unser Anbieter Details hat; ein Spiel ist eine kleine Stichprobe.
Wie jedes Team in den Spielen dieses Schiedsrichters in den letzten 400 Tagen abgeschnitten hat, neben seinen üblichen Punkten pro Spiel.
| Team | Sp | S-U-N | Pkt/Sp. | Üblich | +/- | Gelb/Sp | Rot/Sp | Elfm. für | Elfm. gegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,75 | +1,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,50 | +1,50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,77 | +1,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,50 | +1,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Zeilen mit weniger als drei Spielen sind abgeblendet: zu wenige Spiele für eine Aussage.