| Liga | PJ | Amar./P | Rojas/P | Pen./P | Goles/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| International Friendlies | 2 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 3,00 |
Las tarjetas y los penaltis se cuentan en los partidos con detalle de nuestro proveedor; un partido es una muestra pequeña.
Cómo le ha ido a cada equipo en los partidos de este árbitro en los últimos 400 días, junto a sus puntos por partido habituales.
| Equipo | PJ | G-E-P | Pts/P | Habitual | +/- | Amar./P | Rojas/P | Pen. a favor | Pen. en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,75 | +1,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,50 | +1,50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,77 | +1,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,50 | +1,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Las filas con menos de tres partidos se atenúan: muy pocos para sacar conclusiones.