
| Temporada | Joško Gvardiol |
|---|---|
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 4 |
| 2024/25 | 5 |
| 2026/27 | 1 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City FC | Premier League | 9 | 1 | 3 |
| 2026/27 | Manchester City FC | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Croatia | World Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 38 | 5 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 35 | 4 | 1 |
| 2023/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 32 | 1 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.