
| Temporada | Joško Gvardiol |
|---|---|
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 4 |
| 2024/25 | 5 |
| 2026/27 | 1 |
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City FC | Premier League | 9 | 1 | 3 |
| 2026/27 | Manchester City FC | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Croatia | World Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 38 | 5 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 35 | 4 | 1 |
| 2023/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 32 | 1 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.