
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vitória SC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Moreirense FC | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
| 2023/24 | Moreirense FC | 18 | 5 | 0 | 0,28 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 17 jul 2025 | Moreirense | Vitoria | Traspaso libre |
| 15 jul 2025 | Moreirense | Vitoria | Traspaso libre |
| 1 jul 2023 | Nacional | Moreirense | No revelado |
| 27 ene 2023 | Moreirense | Nacional | Cesión |
| 1 jul 2021 | Mafra | Moreirense | No revelado |
| 1 jul 2020 | Moreirense | Mafra | Cesión |
| 24 jul 2019 | Moreirense | Felgueiras 1932 | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Moreirense FC | Primeira Liga | 29 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Moreirense FC | Primeira Liga | 18 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.