
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vitória SC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Moreirense FC | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
| 2023/24 | Moreirense FC | 18 | 5 | 0 | 0,28 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 17 de jul. de 2025 | Moreirense | Vitoria | Transferência livre |
| 15 de jul. de 2025 | Moreirense | Vitoria | Transferência livre |
| 1 de jul. de 2023 | Nacional | Moreirense | Não divulgado |
| 27 de jan. de 2023 | Moreirense | Nacional | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | Mafra | Moreirense | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2020 | Moreirense | Mafra | Empréstimo |
| 24 de jul. de 2019 | Moreirense |
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Moreirense FC | Primeira Liga | 29 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Moreirense FC | Primeira Liga | 18 | 0 | 0 |
| Felgueiras 1932 |
| Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.