
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Galatasaray | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | Galatasaray | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
| 2022/23 | Galatasaray | 31 | 8 | 1 | 0,29 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | Galatasaray | Bayern München | Cesión |
| 4 feb 2026 | Bayern München | Galatasaray | Cesión |
| 28 ene 2024 | Galatasaray | Bayern München | € 30M |
| 26 jul 2021 | Rennes | Galatasaray | No revelado |
| 1 jul 2021 | Dijon | Rennes | No revelado |
| 1 jul 2021 | Dijon | Rennes | No revelado |
| 5 oct 2020 | Rennes | Dijon | Cesión |
| 5 oct 2020 | Rennes |
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Bayern München | Bundesliga | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 11 | 1 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 9 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 13 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Galatasaray | Süper Lig | 19 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Galatasaray | Süper Lig | 31 | 1 | 4 |
| Dijon |
| Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.