
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Galatasaray | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | Galatasaray | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
| 2022/23 | Galatasaray | 31 | 8 | 1 | 0,29 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2026 | Galatasaray | Bayern München | Empréstimo |
| 4 de fev. de 2026 | Bayern München | Galatasaray | Empréstimo |
| 28 de jan. de 2024 | Galatasaray | Bayern München | € 30M |
| 26 de jul. de 2021 | Rennes | Galatasaray | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2021 | Dijon | Rennes | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2021 | Dijon | Rennes | Não divulgado |
| 5 de out. de 2020 | Rennes | Dijon | Empréstimo |
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Bayern München | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Bayern München | Bundesliga | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 11 | 1 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 9 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 13 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Galatasaray | Süper Lig | 19 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Galatasaray | Süper Lig | 31 | 1 | 4 |
| 5 de out. de 2020 | Rennes | Dijon | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.