
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wuhan Three Towns | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Venezuela | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | FC Famalicão | 30 | 9 | 1 | 0,33 |
| 2022/23 | FC Famalicão | 24 | 0 | 1 | 0,04 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 16 feb 2026 | CF Pachuca | Wuhan Three Towns | No revelado |
| 3 jul 2025 | Leon | Pachuca | No revelado |
| 30 jun 2025 | Leon | Pachuca | No revelado |
| 8 jul 2024 | Famalicao | Leon | No revelado |
| 31 ene 2022 | Benfica | Famalicao | No revelado |
| 9 sept 2020 | Benfica | Nashville SC | Cesión |
| 1 jul 2020 | Dijon | Benfica | No revelado |
| 1 jul 2020 | Dijon | Benfica | No revelado |
| 30 ago 2019 | Benfica | Dijon | Cesión |
| 30 ago 2019 | Benfica | Dijon | Cesión |
| 1 jul 2019 | Vitoria Setubal | Benfica | No revelado |
| 25 jul 2018 | Moreirense | Vitoria Setubal | Cesión |
| 26 feb 2018 | Moreirense | Monagas SC | Cesión |
| 1 jul 2015 | Caracas FC | U. Madeira | Cesión |
| 1 ene 2014 | Petare FC | Caracas FC | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | Jhonder Cádiz Fernández |
|---|---|
| 2022/23 | 4 |
| 2023/24 | 15 |
| 2026/27 | 23 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wuhan Three Towns | Chinese Super League | 30 | 22 | 6 |
| 2026/27 | Venezuela | World Cup | 9 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Famalicão | Primeira Liga | 30 | 15 | 0 |
| 2022/23 | FC Famalicão | Primeira Liga | 24 | 4 | 3 |
Frente a 108 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.