
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wuhan Three Towns | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Venezuela | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | FC Famalicão | 30 | 9 | 1 | 0,33 |
| 2022/23 | FC Famalicão | 24 | 0 | 1 | 0,04 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Stagione | Jhonder Cádiz Fernández |
|---|---|
| 2022/23 | 4 |
| 2023/24 | 15 |
| 2026/27 | 23 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wuhan Three Towns | Chinese Super League | 30 | 22 | 6 |
| 2026/27 | Venezuela | World Cup | 9 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Famalicão | Primeira Liga | 30 | 15 | 0 |
| 2022/23 | FC Famalicão | Primeira Liga | 24 | 4 | 3 |
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 16 feb 2026 | CF Pachuca | Wuhan Three Towns | Non resa nota |
| 3 lug 2025 | Leon | Pachuca | Non resa nota |
| 30 giu 2025 | Leon | Pachuca | Non resa nota |
| 8 lug 2024 | Famalicao | Leon | Non resa nota |
| 31 gen 2022 | Benfica | Famalicao | Non resa nota |
| 9 set 2020 | Benfica | Nashville SC | Prestito |
| 1 lug 2020 | Dijon | Benfica | Non resa nota |
| 1 lug 2020 | Dijon | Benfica | Non resa nota |
| 30 ago 2019 | Benfica | Dijon | Prestito |
| 30 ago 2019 | Benfica | Dijon | Prestito |
| 1 lug 2019 | Vitoria Setubal | Benfica | Non resa nota |
| 25 lug 2018 | Moreirense | Vitoria Setubal | Prestito |
| 26 feb 2018 | Moreirense | Monagas SC | Prestito |
| 1 lug 2015 | Caracas FC | U. Madeira | Prestito |
| 1 gen 2014 | Petare FC | Caracas FC | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.
Rispetto a 108 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)