
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 8 ene 2026 | Chelsea | Middlesbrough | No revelado |
| 7 ene 2026 | Huddersfield | Chelsea | Cesión |
| 7 ene 2026 | Huddersfield | Chelsea | Cesión |
| 31 jul 2025 | Chelsea | Huddersfield | Cesión |
| 31 jul 2025 | Chelsea | Huddersfield | Cesión |
| 1 jun 2025 | Shrewsbury | Chelsea U21 | No revelado |
| 1 jun 2025 | Shrewsbury | Chelsea U21 | No revelado |
| 26 ago 2024 | Chelsea U21 | Shrewsbury | Cesión |
| 26 ago 2024 | Chelsea U21 | Shrewsbury | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.