
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de jan. de 2026 | Chelsea | Middlesbrough | Não divulgado |
| 7 de jan. de 2026 | Huddersfield | Chelsea | Empréstimo |
| 7 de jan. de 2026 | Huddersfield | Chelsea | Empréstimo |
| 31 de jul. de 2025 | Chelsea | Huddersfield | Empréstimo |
| 31 de jul. de 2025 | Chelsea | Huddersfield | Empréstimo |
| 1 de jun. de 2025 | Shrewsbury | Chelsea U21 | Não divulgado |
| 1 de jun. de 2025 | Shrewsbury | Chelsea U21 | Não divulgado |
| 26 de ago. de 2024 | Chelsea U21 | Shrewsbury | Empréstimo |
| 26 de ago. de 2024 | Chelsea U21 | Shrewsbury | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.