
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 30 may 2026 | Rangers | Wolves | Cesión |
| 9 jul 2025 | Wolves | Rangers | Cesión |
| 3 feb 2025 | FK Crvena Zvezda | Wolves | € 12M |
| 27 jun 2024 | FC Basel 1893 | FK Crvena Zvezda | No revelado |
| 4 sept 2023 | FC Basel 1893 | FK Crvena Zvezda | Cesión |
| 20 jun 2023 | Nimes | FC Basel 1893 | No revelado |
| 28 ago 2022 | FC Basel 1893 | Nimes | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 13 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | Champions League | 6 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.