
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de mai. de 2026 | Rangers | Wolves | Empréstimo |
| 9 de jul. de 2025 | Wolves | Rangers | Empréstimo |
| 3 de fev. de 2025 | FK Crvena Zvezda | Wolves | € 12M |
| 27 de jun. de 2024 | FC Basel 1893 | FK Crvena Zvezda | Não divulgado |
| 4 de set. de 2023 | FC Basel 1893 | FK Crvena Zvezda | Empréstimo |
| 20 de jun. de 2023 | Nimes | FC Basel 1893 | Não divulgado |
| 28 de ago. de 2022 | FC Basel 1893 |
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 13 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | Champions League | 6 | 0 | 0 |
| Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.