
| Saison | Raphael Dias Belloli |
|---|---|
| 2022/23 | 7 |
| 2023/24 | 9 |
| 2024/25 | 31 |
| 2025/26 | 13 |
| 2026/27 | 17 |
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | La Liga | 10 | 15 | 3 |
| 2026/27 | FC Barcelona | Champions League | 2 | 2 | 0 |
| 2026/27 | Brazil | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Barcelona | La Liga | 22 | 13 | 3 |
| 2024/25 | FC Barcelona | La Liga | 36 | 18 | 9 |
| 2024/25 | FC Barcelona | Champions League | 14 | 13 | 8 |
| 2023/24 | FC Barcelona | La Liga | 28 | 6 | 9 |
| 2023/24 | FC Barcelona | Champions League | 7 | 3 | 2 |
| 2022/23 | FC Barcelona | La Liga | 36 | 7 | 7 |
| 2022/23 | FC Barcelona | Champions League | 5 | 0 | 2 |
| 2022/23 |
| Brazil |
| World Cup |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.