
| Saison | Brazil |
|---|---|
| 2026/27 | 7 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| Extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 |
Aucun match à venir.
Aucune absence signalée.
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 3 | |||||
| 1 | 33 | 5 | |||
| 12 | 38 | ||||
| 23 | 32 | 8 | |||
| Défenseurs · 8 | |||||
| 3 | 28 | 5 | 1 | ||
| 4 | 31 | 5 | |||
| 6 | 34 | 1 | |||
| 6 | 31 | 5 | |||
| 13 |
| 34 |
| 5 |
| 14 | 28 |
| 15 | 29 |
| 24 | 27 | 1 |
| Milieux · 9 | |||||
| 2 | 22 | 2 | |||
| 5 | 33 | 5 | 1 | ||
| 5 | 24 | 4 | |||
| 7 | 25 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | 28 | 5 | 4 | ||
| 10 | 29 | 2 | |||
| 17 | 32 | 3 | |||
| 20 | 28 | 4 | 1 | ||
| 22 | 24 | 4 | 1 | ||
| Attaquants · 6 | |||||
| 9 | 26 | 5 | 3 | ||
| 10 | 33 | 2 | 1 | ||
| 19 | 19 | 4 | |||
| 21 | 24 | 1 | |||
| 25 | 24 | 1 | |||
| 26 | 19 | 4 | 1 | ||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.