
| Saison | Mikel Merino Zazón |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 5 |
| 2024/25 | 7 |
| 2026/27 | 2 |
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Spain | World Cup | 8 | 2 | 0 |
| 2026/27 | Arsenal FC | Premier League | 8 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Arsenal FC | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Arsenal FC | Premier League | 28 | 7 | 2 |
| 2024/25 | Real Sociedad de Fútbol | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Real Sociedad de Fútbol | La Liga | 32 | 5 | 3 |
| 2022/23 | Real Sociedad de Fútbol | La Liga | 33 | 2 | 9 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.